

| CLUBRECORDS t/m 13 februari 2012 | ||||
| (i) = indoor | ||||
| (weg) = stratenparcours | ||||
| * = correctie handtijd naar electronisch | ||||
| in rood = clubrecords 2012 | ||||
| Meisjes pupillen C | ||||
| 40 meter | 7.54 sec.* | Nadine Gruben | 1-10-2005 | Veenendaal |
| 40 meter (i) | 8.28 sec. | Elise van Kan | 20-1-2007 | Wageningen |
| 4 x 40 m estafette | 33.64 sec.* | Elise van Kan | 7-4-2007 | Veenendaal |
| Amber Janssen | “ | “ | ||
| Louise van der Vlugt | “ | “ | ||
| Lotte van Dijk | “ | “ | ||
| verspringen | 3.20 m. | Climmy Hoksbergen | 1-9-1984 | Wageningen |
| hoogspringen | 0.80 m. | Climmy Hoksbergen | 14-4-1984 | Veenendaal |
| hoogspringen (i) | 0.80 m. | Amber Jansen | 20-1-2007 | Wageningen |
| balwerpen | 19.49 m. | Fransje van der Marel | 3-10-1987 | Papendal |
| balwerpen (i) | 9.86 m. | Nina van Doorn | 18-12-2011 | Wageningen |
| kogelstoten | 3.28 m. | Climmy Hoksbergen | 26-5-1984 | Utrecht |
| kinderspeer werpen | 7.33 m. | Elise van Kan | 7-7-2007 | Veenendaal |
| 600 meter | 2.25,43 min. | Anneke van Maanen | 18-9-1999 | Ede |
| 1000 meter | 3.55,0 min. | Climmy Hoksbergen | 26-5-1984 | Utrecht |
| Jongens Pupillen C | ||||
| 40 meter | 6.44 sec.* | Job Dieterman | 7-4-2007 | Veenendaal |
| 40 meter (i) | 7.74 sec.* | Finn ter Burg | 15-1-2005 | Wageningen |
| 50 meter (i) | 9.35 sec. | Wouter Lamers | 12-2-2011 | Utrecht |
| 4 x 40 m estafette | 32.54 sec.* | Job Dieterman | 7-4-2007 | Veenendaal |
| Koen Kranenburg | “ | “ | ||
| Frank van Kan | “ | “ | ||
| Nick van Baaren | “ | “ | ||
| verspringen | 3.69 m. | Jorn Rutten | 2-10-2004 | Veenendaal |
| verspringen (i) | 2.92 m. | Gert-Jan Baars | 17-12-1994 | Arnhem |
| hoogspringen | 1.05 m. | Jorn Rutten | 8-5-2004 | Veenendaal |
| hoogspringen (i) | 1.00 m. | Finn ter Burg | 15-1-2005 | Wageningen |
| balwerpen | 35.70 m. | Gert-Jan Baars | 22-6-1996 | Dongen |
| balwerpen (i) | 19.87 m. | Finn ter Burg | 15-1-2005 | Wageningen |
| kogelstoten | 9.84 m. | Gert-Jan Baars | ??-??-1995 | ?? |
| kogelstoten (i) | 5.26 m. | Gert-Jan Baars | 17-12-1994 | Arnhem |
| kinder speerwerpen | 11.01 m. | Frank van Kan | 7-7-2007 | Veenendaal |
| kinder speerwerpen (i) | 12.71 m. | Wouter Lamers | 12-2-2011 | Utrecht |
| 600 meter | 2.06,7 min. | Jorn Rutten | 5-6-2004 | Veenendaal |
| 2.06,7 min. | Jorn Rutten | 2-10-2004 | Veenendaal | |
| 600 meter (i) | 2.32,4 min. | Job Dieterman | 8-12-2007 | Alkmaar |
| 1000 meter | 3.45,8 min. | Ariën Broere | 5-7-1986 | Nijmegen |
| Meisjes Pupillen B | ||||
| 40 meter | 7.04 sec.* | Sophie van der Vlugt | 30-9-2006 | Veenendaal |
| 40 meter (i) | 7.68 sec. | Amber Janssen | 19-1-2008 | Wageningen |
| verspringen | 3.15 m. | Karlijn Rutten | 27-9-2003 | Veenendaal |
| verspringen (i) | 2.63 m. | Elise van Kan | 16-12-2007 | Arnhem |
| hoogspringen | 0.90 m. | Myrthe Willemsen | 7-7-2007 | Veenendaal |
| hoogspringen (i) | 0.90 m. | Myrthe Willemsen | 20-1-2007 | Wageningen |
| balwerpen | 24.00 m. | Chantal Manten | ? | ? |
| kogelstoten | 5.16 m. | Patricia Baardman | 8-10-1994 | Papendal |
| kogelstoten (i) | 3.69 m. | Fleur van de Bosch | 17-12-1994 | Arnhem |
| 1000 meter | 3.45,4 min. | Climmy Hoksbergen | 18-9-1985 | Gorinchem |
| Jongens Pupillen B | ||||
| 40 meter | 6.54 sec.* | Vincent Kiers | 1-9-1982 | Ede |
| 40 meter (i) | 7.28 sec. | Tim van der Leeden | 29-1-2011 | Wageningen |
| 50 meter (i) | 8.70 sec. | Job Dieterman | 8-11-2008 | Utrecht |
| 4 x 40 meter estafette | 28.56 sec. | Max van Gelder | 10-9-2011 | Gendringen |
| Tim van der Leeden | " | " | ||
| Casper Pleijsier | " | " | ||
| Wouter Lamers | " | " | ||
| 60 meter (i) | 10.34 sec.* | Cees van Maanen | 16-12-1995 | Arnhem |
| verspringen | 4.04 m. | Vincent Kiers | 1-9-1982 | Utrecht |
| verspringen (i) | 3.37 m. | Bart-Jan Blokker | ??-12-92 | Arnhem |
| hoogspringen | 1.20 m. | Jorn Rutten | 23-4-2005 | Wychen |
| 1.20 m. | Job Dieterman | 16-5-2009 | Wageningen | |
| hoogspringen (i) | 1.15 m. | Jorn Rutten | 15-1-2005 | Wageningen |
| balwerpen | 35.45 m. | Vincent Kiers | 1-9-1982 | Utrecht |
| kogelstoten | 7.13 m. | Gert-Jan Baars | 13-7-1996 | Ede |
| kogelstoten (i) | 5.82 m. | Finn ter Burg | 21-1-2006 | Wageningen |
| 1000 meter | 3.36,6 min. | Vincent Kiers | 1-9-1982 | Utrecht |
| 1000 meter (i) | 4.02,64 min. | Job Dieterman | 15-2-2009 | Apeldoorn |
| Meisjes Pupillen A | ||||
| 40 meter (i) | 7.34 sec.* | Anneke van Maanen | 19-1-2002 | Wageningen |
| 50 meter (i) | 8.74 sec.* | Anneke van Maanen | 17-3-2002 | Dortmund (D) |
| 8.74 sec.* | Cindy van Willigenburg | 17-3-2002 | Dortmund (D) | |
| 60 meter | 9.34 sec.* | Carlijn Kramer | 12-10-1985 | Nijmegen |
| 9.34 sec.* | Nanda Verveen | 25-9-1993 | Veenendaal | |
| 60 meter (i) | 10.24 sec.* | Nanda Verveen | 17-12-1994 | Arnhem |
| 4 x 60 meter estafette | 42.64 sec.* | Julia Aartse | 4-4-2009 | Veenendaal |
| Maartje Belien | “ | “ | ||
| Louise van der Vlugt | “ | “ | ||
| Elise van Kan | “ | “ | ||
| verspringen | 4.02 m. | Carlijn Kramer | 12-10-1985 | Nijmegen |
| verspringen (i) | 3.51 m. | Nanda Verveen | 17-12-1994 | Arnhem |
| hoogspringen | 1.20 m. | Manja Dieterman | 30-9-2006 | Veenendaal |
| 1.20 m. | Anne van Veenendaal | 19-5-2007 | Utrecht | |
| hoogspringen (i) | 1.20 m. | Manja Dieterman | 21-1-2006 | Wageningen |
| balwerpen | 19.32 m. | Saskia Uittenbosch | 4-4-1998 | Ede |
| kogelstoten | 8.09 m. | Nanda Verveen | 4-9-1993 | Ede |
| kogelstoten (i) | 5.73 m. | Manja Dieterman | 21-1-2006 | Wageningen |
| 600 meter | 2.12,7 min. | Anneke van Maanen | 9-6-2002 | Amsterdam |
| 800 meter (i) | 3.01,0 min. | Anneke van Maanen | 18-3-2001 | Dortmund (D) |
| 1000 meter | 3.30,9 m. | Climmy Hoksbergen | 20-9-1986 | Haarlem |
| Jongens Pupillen A | ||||
| 40 meter (i) | 6.64 sec.* | Stan van der Meer | 15-1-2005 | Wageningen |
| 60 meter | 8.84 sec.* | Vincent Kiers | 1-9-1984 | ? |
| 60 meter (i) | 9.51 sec. | Jorn Rutten | 24-2-2007 | Utrecht |
| 4 x 60 meter estafette | 37.64 sec.* | Milan van der Meer | 7-4-2007 | Veenendaal |
| Jorn Rutten | “ | “ | ||
| Harm Dieterman | “ | “ | ||
| Niels Drost | “ | “ | ||
| verspringen | 5.05 m. | Vincent Kiers | 1-9-1984 | ? |
| verspringen (i) | 4.06 m. | Jorn Rutten | 24-2-2007 | Utrecht |
| hoogspringen | 1.35 m. | Jorn Rutten | 30-9-2006 | Veenendaal |
| hoogspringen (i) | 1.20 m. | Jorn Rutten | 21-1-2006 | Wageningen |
| 1.20 m. | Jorn Rutten | 20-1-2007 | Wageningen | |
| balwerpen | 38.14 m. | Jip Philippi | 13-7-1996 | Ede |
| kogelstoten | 10.00 m. | Niels Holwerda | 27-9-1997 | Veenendaal |
| kogelstoten (i) | 7.77 m. | Jorn Rutten | 20-1-2007 | Wageningen |
| 1000 meter | 3.22,1 min. | Vincent Kiers | 1-9-1984 | ? |
| 1500 meter | 5.52,0 min. | Milan van der Meer | 6-5-2007 | Bemmel |
| Meisjes Junioren D | ||||
| 40 meter (i) | 6.67 sec. | Julia Aartse | 29-1-2011 | Wageningen |
| 40 meter horden (i) | 8.41 sec. | Fleurtje Huiskens | 20-1-2007 | Wageningen |
| 50 meter (i) | 8.44 sec.* | Anneke van Maanen | 14-12-2002 | Utrecht |
| 60 meter | 8.54 sec.* | Carlijn Kramer | 26-6-1988 | Drunen |
| 60 meter (i) | 9.11 sec. | Julia Aartse | 12-2-2011 | Utrecht |
| 60 meter horden | 12.64 sec.* | Carlijn Kramer | 9-5-1987 | Utrecht |
| 12.64 sec.* | Marjoleine Oosterbroek | 20-4-1996 | Ede | |
| 60 meter horden (i) | 12.94 sec.* | Marloes Faber | 17-12-1994 | Arnhem |
| 12.94 sec.* | Marjoleine Oosterbroek | 16-12-1995 | Arnhem | |
| 4 x 60 meter estafette | 35.74 sec.* | Jessica van Hunnik | 24-5-1997 | Ulft |
| Nienke Holwerda | “ | “ | ||
| Marjolein Honders | “ | “ | ||
| Marjoleine Oosterbroek | “ | “ | ||
| verspringen | 4.35 m. | Carlijn Kramer | 5-7-1986 | Nijmegen |
| verspringen (i) | 3.60 m. | Anne van Roekel | 12-2-2011 | Utrecht |
| hoogspringen | 1.35 m. | Nienke Holwerda | 26-4-1997 | Ede |
| 1.35 m. | Nienke Holwerda | 27-9-1997 | Veenendaal | |
| 1.35 m. | Anneke van Maanen | 2-10-2004 | Veenendaal | |
| hoogspringen (i) | 1.20 m. | Nathalie de Vries | 21-1-2006 | Wageningen |
| 1.20 m. | Manja Dieterman | 9-12-2006 | Alkmaar | |
| 1.20 m. | Manja Dieterman | 20-1-2007 | Wageningen | |
| 1.20 m. | Karlijn Rutten | 20-1-2007 | Wageningen | |
| 1.20 m. | Sophie van der Vlugt | 30-1-2010 | Wageningen | |
| 1.20 m. | Anne van Roekel | 12-2-2011 | Utrecht | |
| 1.20 m. | Louise van der Vlugt | 18-12-2011 | Wageningen | |
| balwerpen | 32.00 m. | Chantal Manten | 11-9-1985 | Wageningen |
| kogelstoten | 9.73 m. | Nanda Verveen | 8-4-1995 | Veenendaal |
| kogelstoten (i) | 8.86 m. | Nanda Verveen | 17-12-1994 | Arnhem |
| discuswerpen | 20.82 m. | Nanda Verveen | ??-??-95 | ? |
| speerwerpen | 28.34 m. | Chantal Manten | 24-8-1986 | Zwolle |
| 600 meter | 1.44,6 min. | Carlijn Kramer | 30-5-1987 | Nijmegen |
| 800 meter (i) | 2.40,9 min. | Saskia Uitenbosch | 12-3-2000 | Dortmund (D) |
| 1000 meter | 3.06,1 min. | Carlijn Kramer | 19-9-1988 | Amsterdam |
| Jongens Junioren D | ||||
| 40 meter (i) | 6.67 sec. | Melvin de Vries | 17-1-2009 | Wageningen |
| 40 meter horden (i) | 7.91 sec. | Jorn Rutten | 17-1-2009 | Wageningen |
| 50 meter (i) | 8.14 sec.* | Cees van Maanen | 15-3-1998 | Dortmund (D) |
| 8.14 sec.* | Cees van Maanen | 14-3-1999 | Dortmund (D) | |
| 60 meter (i) | 9.06 sec. | Melvin de Vries | 14-3-2010 | Utrecht |
| 60 meter horden (i) | 12.14 sec. | Dion van Veenendaal | 24-2-2007 | Utrecht |
| 80 meter | 10.94 sec.* | Christiaan Baars | 1-9-1979 | ? |
| 80 meter horden | 14.34 sec.* | Vincent Kiers | 10-5-1986 | Beverwijk |
| 4 x 80 meter estafette | 46.44 sec.* | Dion van Veenendaal | 7-4-2007 | Veenendaal |
| Stan van der Meer | “ | “ | ||
| Pim Kroes | “ | “ | ||
| Jorn Rutten | “ | “ | ||
| verspringen | 5.51 m. | Vincent Kiers | 30-8-1986 | Veenendaal |
| verspringen (i) | 4.07 m. | Melvin de Vries | 14-3-2010 | Utrecht |
| hoogspringen | 1.50 m. | Bart Kramer | 18-9-1985 | Wageningen |
| 1.50 m. | Vincent Kiers | 24-8-1986 | Zwolle | |
| 1.50 m. | Jorn Rutten | 19-9-2009 | Ede | |
| 1.50 m. | Julius Martens | 4-9-2010 | Veenendaal | |
| hoogspringen (i) | 1.40 m. | Julius Martens | 30-1-2010 | Wageningen |
| kogelstoten | 11.86 m. | Niels Holwerda | 12-9-1999 | Amsterdam |
| kogelstoten (i) | 9.20 m. | Niels Holwerda | 15-3-1998 | Dortmund (D) |
| discuswerpen | 33.67 m. | Niels Holwerda | 12-9-1999 | Amsterdam |
| speerwerpen | 40.60 m. | Jip Philippi | 26-9-1998 | Veenendaal |
| 600 meter | 1.48,59 | Jorn Rutten | 19-9-2009 | Ede |
| 600 meter (i) | 2.07,81 min. | Harm Dieterman | 8-11-2008 | Utrecht |
| 800 meter (i) | 3.10,0 min. | Harm Dieterman | 8-12-2007 | Alkmaar |
| 1000 meter | 3.11,6 min. | Marcel van der Zijde | 12-10-1985 | Nijmegen |
| 1000 meter (i) | 3.18.2 min. | Cees van Maanen | 14-3-1999 | Dortmund (D) |
| 1500 meter | 5.25,0 min. | Stan van der Meer | 6-5-2007 | Bemmel |
| 1 EM (weg) | 5.45,0 min. | Stefan Schenk | 31-8-1996 | Dodewaard |
| 2000 meter | 8.09,0 min. | Stijn Houthuizen | 13-11-2004 | Woerden |
| Meisjes Junioren C | ||||
| 40 meter (i) | 6.75 sec. | Sophie van der Vlugt | 29-1-2011 | Wageningen |
| 40 meter horden (i) | 8.36 sec. | Sophie van der Vlugt | 29-1-2011 | Wageningen |
| 50 meter (i) | 7.74 sec.* | Nanda Verveen | 20-1-1996 | Zwolle |
| 60 meter (i) | 8.74 sec.* | Nienke Holwerda | 14-3-1999 | Dortmund (D) |
| 60 meter horden (i) | 10.68 sec. | Anneke van Maanen | 29-1-2006 | Groningen |
| 80 meter | 11.14 sec.* | Marjoleine Oosterbroek | 30-6-1999 | Veenendaal |
| 11.14 sec.* | Anneke van Maanen | 8-4-2006 | Veenendaal | |
| 80 meter horden | 13.92 sec. | Marjoleine Oosterbroek | 22-8-1999 | Amsterdam |
| 4 x 80 meter estafette | 43.14 sec.* | Jacqueline Zweistra | 16-5-1998 | Nijmegen |
| Gerdina Baardman | “ | “ | ||
| Nienke Holwerda | “ | “ | ||
| Marjoleine Oosterbroek | “ | “ | ||
| 150 meter | 20.64 sec.* | Marjoleine Oosterbroek | 30-6-1999 | Veenendaal |
| 300 meter (i) | 44.74 sec.* | Saskia Uitenbosch | 18-3-2001 | Dortmund (D) |
| verspringen | 4.47 m. | Marjoleine Oosterbroek | 30-6-1999 | Veenendaal |
| verspringen (i) | 4.02 m. | Marjoleine Oosterbroek | 13-12-1998 | Arnhem |
| hoogspringen | 1.50 m. | Anneke van Maanen | 30-9-2006 | Veenendaal |
| hoogspringen (i) | 1.35 meter | Manja Dieterman | 12-12-2009 | Utrecht |
| 1.35 meter | Manja Dieterman | 30-1-2010 | Wageningen | |
| kogelstoten | 8.57 m. | Chantal Manten | 9-9-1988 | Utrecht |
| kogelstoten (i) | 8.03 m. | Manja Dieterman | 30-1-2010 | Wageningen |
| discuswerpen | 20.66 m. | Chantal Manten | 19-9-1987 | Valkenswaard |
| speerwerpen | 30.38 m. | Chantal Manten | 23-8-1987 | Amsterdam |
| 600 meter | 1.40,7 min. | Saskia Uitenbosch | 30-6-2001 | Veenendaal |
| 600 meter (i) | 2.04,40 min. | Manja Dieterman | 7-11-2009 | Utrecht |
| 800 meter | 2.23,62 min. | Saskia Uitenbosch | 12-6-2002 | Arnhem |
| 800 meter (i) | 2.41,7 min. | Jaqueline Zweistra | 15-3-1998 | Dortmund (D) |
| 1000 meter | 3.06,45 min. | Saskia Uitenbosch | 12-5-2001 | Ede |
| 1500 meter | 5.18.54 min. | Saskia Uitenbosch | 23-6-2001 | Someren |
| Jongens Junioren C | ||||
| 40 meter (i) | 6.15 sec. | Julius Martens | 18-12-2011 | Wageningen |
| 40 meter horden (i) | 7.11 sec. | Jorn Rutten | 29-1-2011 | Wageningen |
| 60 meter (i) | 8.34 sec.* | Jan van Maanen jr. | 14-3-1999 | Dortmund (D) |
| 60 meter horden (i) | 11.84 sec.* | Jan van Maanen jr. | 14-3-1999 | Dortmund (D) |
| 11.84 sec.* | Jeroen Uitenbosch | 14-3-1999 | Dortmund (D) | |
| 80 meter horden (i) | 15.95 sec. | Jan van Maanen jr. | 15-3-1998 | Dortmund (D) |
| 100 meter | 12.44 sec.* | Marcel van der Zijde | 5-4-1987 | Veenendaal |
| 100 meter horden | 16.33 sec. | Jorn Rutten | 9-4-2011 | Doetinchem |
| 4 x 100 meter estafette | 49.14 sec.* | Marcel van der Zijde | 5-7-1987 | Beverwijk |
| Bart Kramer | “ | “ | ||
| Vincent Kiers | “ | “ | ||
| Ceriel Janssen | “ | “ | ||
| 150 meter | 19.24 sec.* | Jan van Maanen | 30-6-1999 | Veenendaal |
| 200 meter | 26.15 sec. | Jorn Rutten | 16-9-2011 | Wageningen |
| 400 meter | 57.74 sec. | Jorn Rutten | 16-9-2011 | Wageningen |
| verspringen | 5.98 m. | Vincent Kiers | 3-9-1988 | Utrecht |
| verspringen (i) | 4.67 m. | Stan van der Meer | 8-3-2009 | Dortmund (D) |
| hoogspringen | 1.80 m. | Bart Kramer | 23-8-1987 | Amsterdam |
| hoogspringen (i) | 1.70 m. | Julius Martens | 18-12-2011 | Wageningen |
| kogelstoten | 11.45 m. | Vincent Kiers | 3-9-1988 | Utrecht |
| kogelstoten (i) | 11.94 m. | Niels Holwerda | 18-3-2001 | Dortmund (D) |
| discuswerpen | 38.40 m. | Niels Drost | 16-9-2011 | Wageningen |
| speerwerpen | 40.28 m. | Bart Kramer | 4-5-1987 | Beverwijk |
| 600 meter | 1.38,2 min. | Harm Dieterman | 3-9-2011 | Veenendaal |
| 600 meter (i) | 1.58,39 min. | Harm Dieterman | 7-11-2009 | Utrecht |
| 800 meter | 2.12,4 min. | Marcel van der Zijde | 19-9-1987 | Valkenswaard |
| 1000 meter | 2.57,0 min. | Harm Dieterman | 4-10-2011 | Epe |
| 1000 meter (i) | 2.57,82 min. | Jan van Maanen jr. | 14-3-1999 | Dortmund (D) |
| 1500 meter | 4.30,9 min. | Marcel van der Zijde | 5-9-1987 | Vught |
| Meisjes Junioren B | ||||
| 50 meter (i) | 7.38 sec. | Anneke van Maanen | 9-12-2007 | Utrecht |
| 60 meter (i) | 8.15 sec. | Esther Akihary | 25-1-2004 | Zuidbroek |
| 100 meter | 12.50 sec. | Esther Akihary | 26-6-2004 | Sittard |
| 100 meter horden | 16.19 sec. | Anneke van Maanen | 4-5-2008 | Uden |
| 200 meter | 25.90 sec. | Esther Akihary | 29-5-2004 | Oordegem (B) |
| 300 meter | 47.37 sec. | Nathalie de Vries | 3-10-2010 | Wageningen |
| 300 meter (i) | 45.44 sec.* | Marjoleine Oosterbroek | 12-3-2000 | Dortmund (D) |
| 400 meter | 59.76 sec. | Esther Akihary | 5-6-2004 | Leuven (B) |
| verspringen | 4.47 m. | Nathalie de Vries | 3-5-2009 | Enschede |
| 4.47 m. | Nathalie de Vries | 2-6-2010 | Wageningen | |
| verspringen (i) | 4.73 m. | Nathalie de Vries | 30-1-2010 | Utrecht |
| hoogspringen | 1.50 m. | Nathalie de Vries | 18-9-2009 | Wageningen |
| hoogspringen (i) | 1.35 m. | Nathalie de Vries | 21-2-2010 | Utrecht |
| hinkstapsprong | 9.92 m. | Nathalie de Vries | 4-9-2010 | Veenendaal |
| hinkstapsprong (i) | 9.43 m. | Nathalie de Vries | 30-1-2010 | Utrecht |
| kogelstoten 3 kg | 8.76 m. | Manja Dieterman | 24-6-2011 | Zevenaar |
| 8.76 m. | Manja Dieterman | 16-9-2011 | Wageningen | |
| kogelstoten 3 kg (i) | 8.57 m. | Manja Dieterman | 12-11-2011 | Utrecht |
| discuswerpen | 20.28 m. | Manja Dieterman | 3-6-2011 | Arnhem |
| speerwerpen | 22.62 m. | Manja Dieterman | 20-5-2011 | Wageningen |
| kogelslingeren | 16.69 m. | Manja Dieterman | 24-6-2011 | Zevenaar |
| 800 meter | 2.23.1 min. | Saskia Uitenbosch | 28-6-2003 | Lisse |
| 1000 meter | 3.30.72 min. | Nathalie de Vries | 3-10-2010 | Wageningen |
| Jongens Junioren B | ||||
| 100 meter | 11.34 sec.* | Huub Hoogeveen | 1-9-1982 | ? |
| 200 meter | 23.54 sec.* | Huub Hoogeveen | 1-9-1982 | ? |
| 300 meter | 41.52 sec. | Jorn Rutten | 2-10-2011 | Wageningen |
| 300 meter (i) | 40.54 sec.* | Jan van Maanen jr. | 12-3-2000 | Dortmund (D) |
| 400 meter | 53,14 sec.* | Jan van Maanen jr. | 14-9-2001 | Veenendaal |
| verspringen | 6.01 m. | Bart Kramer | 3-9-1988 | Utrecht |
| hoogspringen | 1.55 m. | Cees van Maanen | 27-9-2003 | Veenendaal |
| kogelstoten | 11.14 m. | Daan Slotboom | 10-10-1998 | Papendal |
| discuswerpen | 25.76 m. | Niels Drost | 3-6-2011 | Arnhem |
| speerwerpen | 34.57 m. | Stefan Schenk | 30-6-1999 | Veenendaal |
| kogelslingeren | 14.53 m. | Niels Drost | 24-6-2011 | Zevenaar |
| 800 meter | 1.59,8 min. | Cees van Maanen | 27-9-2003 | Veenendaal |
| 800 meter (i) | 2.16,44 min. | Harm Dieterman | 12-2-2012 | Apeldoorn |
| 1000 meter | 2.40,38 min. | Cees van Maanen | 18-6-2003 | Kampen |
| 1500 meter | 4.07,19 min. | Cees van Maanen | 24-5-2003 | Nijmegen |
| 1500 meter (i) | 4.18,26 min. | Cees van Maanen | 26-1-2003 | Groningen |
| 3000 meter | 8.44,90 min. | Cees van Maanen | 7-6-2003 | Leiden |
| 5000 meter | 18.27,05 min. | Stan van der Meer | 16-9-2011 | Wageningen |
| 5000 meter (weg) | 16.51,0 min. | Cees van Maanen | 30-3-2002 | Dodewaard |
| Meisjes Junioren A | ||||
| 60 meter (i) | 8.56 sec. | Anneke van Maanen | 31-1-2009 | Apeldoorn |
| 100 meter | 13.50 sec. | Anneke van Maanen | 22-5-2009 | Utrecht |
| 200 meter | 28.14 sec. | Nathalie de Vries | 16-9-2011 | Wageningen |
| 300 meter | 43.83 sec. | Nathalie de Vries | 2-10-2011 | Wageningen |
| 400 meter (i) | 61.38 sec. | Nathalie de Vries | 11-2-2012 | Apeldoorn |
| verspringen | 4.84 m. | Nathalie de Vries | 2-10-2011 | Wageningen |
| verspringen (i) | 4.70 m. | Nathalie de Vries | 12-2-2011 | Utrecht |
| hoogspringen | 1.49 m. | Nathalie de Vries | 20-5-2011 | Wageningen |
| hoogspringen (i) | 1.40 m. | Nathalie de Vries | 12-2-2011 | Utrecht |
| hinkstapsprong | 10.34 m. | Nathalie de Vries | 3-9-2011 | Veenendaal |
| hinkstapsprong (i) | 10.61 m. | Nathalie de Vries | 12-2-2012 | Apeldoorn |
| kogelstoten 4 kg | 8.17 m. | Chantal Manten | 12-6-1993 | Monnickendam |
| discuswerpen | 16.15 m. | Carolien Koster | 1-9-1979 | ? |
| speerwerpen | 26.35 m. | Chantal Manten | 25-9-1993 | Veenendaal |
| 800 meter | 3.05,3 min. | Chantal Manten | 25-9-1993 | Veenendaal |
| 1000 meter | 3.23,00 min. | Nathalie de Vries | 2-10-2011 | Wageningen |
| 3000 meter | 10.45,0 min. | Marina van Maanen | 13-3-2005 | Tilburg |
| 5 km (weg) | 20.24,0 min. | Marina van Maanen | 15-10-2005 | Dodewaard |
| Jongens Junioren A | ||||
| 60 meter (i) | 7.74 sec.* | Jan van Maanen jr. | 19-1-2003 | Dortmund (D) |
| 100 meter | 11.84 sec.* | Jan van Maanen jr. | 7-6-2002 | Veenendaal |
| 110 meter horden | 22.44 sec.* | Stefan Schenk | 8-7-2001 | Ede |
| 200 meter | 23.34 sec.* | Huub Hoogeveen | 1-9-1983 | ? |
| 200 meter (i) | 23.98 sec. | Jan van Maanen jr. | 25-1-2003 | Groningen |
| 400 meter | 51.48 sec. | Jan van Maanen jr. | 23-5-2003 | Utrecht |
| 400 meter (i) | 53.35 sec. | Jan van Maanen jr. | 25-1-2003 | Groningen |
| verspringen | 5.63 m. | Ruben Barf | 12-6-1993 | Monnickendam |
| verspringen (i) | 5.36 m. | Jorrit Barf | 16-12-1995 | Arnhem |
| hoogspringen | 1.45 m. | Stefan Schenk | 7-7-2001 | Ede |
| kogelstoten | 10.53 m. | Daan Slotboom | 27-6-1999 | Reusel |
| discuswerpen | 26.28 m. | Stefan Schenk | 24-6-2001 | Someren |
| speerwerpen | 40.10 m. | Ruben Barf | 26-9-1992 | Veenendaal |
| 40.10 m. | Ruben Barf | 25-9-1993 | Veenendaal | |
| 800 meter | 1.57,83 min. | Cees van Maanen | 13-5-2005 | Utrecht |
| 800 meter (i) | 2.01,3 min. | Cees van Maanen | 21-12-2003 | Dortmund (D) |
| 1500 meter | 4.05,58 min. | Cees van Maanen | 29-5-2005 | Hengelo |
| 1500 meter (i) | 4.12,90 min. | Cees van Maanen | 15-2-2004 | Dortmund (D) |
| 1 EM | 4.37,0 min. | Cees van Maanen | 28-3-2005 | Utrecht |
| 3000 meter | 8.41,81 min. | Cees van Maanen | 11-6-2005 | Leiden |
| 3000 meter (i) | 9.03,84 min. | Cees van Maanen | 25-1-2004 | Zuidbroek |
| 2 EM | 9.57,0 min. | Cees van Maanen | 12-4-2004 | Utrecht |
| 5000 meter | 15.45,62 min. | Cees van Maanen | 26-6-2005 | Helmond |
| 4 EM (weg) | 20.14,6 min. | Cees van Maanen | 9-10-2005 | Groningen |
| 15 km | 53.26,7 min. | Jacques Wouda | 2-10-1981 | Schoonhoven |
| uurloop | 16.713 m. | Jacques Wouda | 18-10-1981 | Weert |
