

| Clubrecords t/m 15-01-2012 | ||||
| (weg) = stratenparcours | ||||
| * = correctie handtijd naar electronisch | ||||
| Vrouwen (onder 35) | ||||
| 200 meter | 27.9 sec. | Dina van der Bliek | 1-9-1971 | ? |
| 400 meter | 1.03,9 min. | Dina van der Bliek | 1-9-1971 | ? |
| kogelstoten | 8.46 m. | Chantal Manten | 12-6-1994 | Reusel |
| 800 meter | 2.23,1 min. | Dina van der Bliek | 1-9-1971 | ? |
| 1500 meter | 4.59,1 min. | Dina van der Bliek | 1-9-1971 | ? |
| 1 EM | 5.43,5 min. | Anette Buse | 1-9-1980 | ? |
| 5000 meter | 19.24,3 min. | Jenneke van den Berg | 13-8-1996 | Oosterhout |
| 5 km (weg) | 20.52 min. | Jenneke van den Berg | 26-9-1998 | Lienden |
| 10 km (weg) | 40.11,0 min. | Jenneke van den Berg | 20-10-1996 | Wychen |
| 15 km (weg) | 1.10,39 u. | Marina van Maanen | 20-11-2005 | Nijmegen |
| Vrouwen Masters 35-40 | ||||
| 400 meter | 1.08.50 min | Anja Fransen | 15-4-2005 | Amersfoort |
| 800 meter | 2.35.26 min. | Anja Fransen | 15-4-2005 | Amersfoort |
| 10 km weg | 40.51 min. | Wilma v.d. Luggenhorst | 14-4-2001 | Dodewaard |
| 10EM weg | 1.08.04 uur | Wilma v.d Luggenhorst | 20-4-2002 | Eibergen |
| 21.1 km weg | 1.38.24 uur | Jenneke v.d.Berg | 6-11-2004 | Renswoude |
| Marathon | 3.43.21 uur | Jennekev.d.Berg | 17-10-2004 | Amsterdam |
| Vrouwen Masters 40-45 | ||||
| 5 km weg | 22.21 min. | Carina Juch | 17-5-2009 | Nijmegen |
| 10 km weg | 40.54 min. | Jenneke van Egdom | 4-9-2011 | Tilburg |
| 15 km weg | 1.03.31 uur | Jenneke van Egdom | 20-11-2011 | Nijmegen |
| 21.1 km weg | 1.42.32 uur | Jenneke v.d.Berg | 8-1-2006 | Egmond |
| Marathon | 3.47.21 uur | Carina Juch | 8-11-2009 | Terschelling |
| Vrouwen Masters 45-50 | ||||
| 5000 meter | 21.19.7 min. | Ria Hoksbergen | 13-8-1996 | Oosterhout |
| 5km weg | 20.06 min. | Ria Hoksbergen | 20-9-1997 | Lienden |
| 10km weg | 41.34 min. | Ria Hoksbergen | 30-8-1997 | Dodewaard |
| 15km weg | 1.05.21 uur | Ria Hoksbergen | 17-11-1996 | Nijmegen |
| 10EM weg | 1.12.25 uur | Ria Hoksbergen | 27-10-1996 | Holten |
| 21.1km weg | 1.35.14 uur | Ria Hoksbergen | 14-3-1998 | Texel |
| Marathon | 3.51.58 uur | Ria Hoksbergen | 20-4-1997 | Rotterdam |
| Vrouwen Masters 50-55 | ||||
| 3000 meter | 11.56 min. | Ria Hoksbergen | 21-6-2003 | Ede |
| 5km weg | 20.20 min | Ria Hoksbergen | 5-1-2002 | Dodewaard |
| 10km weg | 43.17 min | Ria Hoksbergen | 5-9-2002 | Berghem |
| 15km weg | 1.05.58 uur | Ria Hoksbergen | 8-12-2002 | s'Heerenberg |
| 10EM weg | 1.12.07 uur | Ria Hoksbergen | 7-3-2004 | Zeist |
| 21.1km weg | 1.37.47uur | Ria Hoksbergen | 28-2-2004 | Woerden |
| Marathon | 3.58.43 uur | Ria Hoksbergen | 16-4-2000 | Rotterdam |
| Vrouwen Masters 55-60 | ||||
| 3000 meter | 12.16 min | Ria Hoksbergen | 28-8-2004 | Ede |
| 5km weg | 20.29 min | Ria Hoksbergen | 28-5-2005 | Aalten |
| 10km weg | 42.59 min | Ria Hoksbergen | 24-4-2005 | Maarssen |
| 15km weg | 1.05.14 uur | Ria Hoksbergen | 21-11-2005 | Nijmegen |
| 10EM weg | 1.11.57 uur | Ria Hoksbergen | 13-3-2005 | Zeist |
| 21.1 km weg | 1.38.04 uur | Ria Hoksbergen | 9-1-2005 | Egmond |
| Vrouwen Masters 60+ | ||||
| 5km weg | 21.44 min | Ria Hoksbergen | 16-5-2010 | Nijmegen |
| 10km weg | 44.03 min | Ria Hoksbergen | 17-12-2011 | Linschoten |
| 15km weg | 1.07.13 uur | Ria Hoksbergen | 15-11-2009 | Nijmegen |
| 10EM weg | 1.13.58uur | Ria Hoksbergen | 20-9-2009 | Amsterdam |
| 21.1km weg | 1.37.34uur | Ria Hoksbergen | 11-10-2009 | Eindhoven |
| Mannen (onder 35) | ||||
| 60 meter (i) | 7.89 sec. | Jan van Maanen jr. | 25-1-2004 | Zuidbroek |
| 100 meter | 11.64 sec. * | Frans van der Veeren | 1-9-1976 | ? |
| 200 meter | 23.57 sec. | Jan van Maanen jr. | 27-5-2004 | Harderwijk |
| 200 meter (i) | 24.44 sec. | Jan van Maanen jr. | 25-1-2004 | Zuidbroek |
| 300 meter | 38.20 sec. | Jan van Maanen jr. | 15-4-2004 | Epe |
| 400 meter | 52.84 sec. | Jan van Maanen jr. | 9-6-2004 | Arnhem |
| verspringen | 5.70 m. | Frans van der Veeren | 1-9-1981 | ? |
| hoogspringen | 1.70 m. | Jan van der Pol | 1-9-1970 | ? |
| kogelstoten | 10.02 m. | A. Wassenaar | 1-9-1972 | ? |
| discuswerpen | 25.04 m. | Frans van der Veeren | 1-9-1982 | ? |
| speerwerpen | 40.48 m. | Ruben Barf | 1-10-1994 | Veenendaal |
| 800 meter | 1.52,04 min. | Bart Uiterwijk | 29-5-2005 | Hengelo |
| 800 meter (i) | 1.56,18 min. | Bart Uiterwijk | 25-1-2004 | Zuidbroek |
| 1000 meter | 2.34.72 min. | Cees van Maanen | 5-5-2007 | Lisse |
| 1500 meter | 3.59,85 min. | Vincent Sokolowski | 20-5-2005 | Nijmegen |
| 1500 meter (i) | 4.02,45 min. | Cees van Maanen | 22-1-2006 | Dortmund (D) |
| 3000 meter | 8.41,95 min. | Vincent Sokolowski | 6-7-2005 | Tilburg |
| 3000 meter (i) | 9.00,58 min. | Cees van Maanen | 18-2-2006 | Gent (B) |
| 3000 meter steeple | 10.36,9 min. | Jacques Wouda | 12-9-1982 | Zevenaar |
| 5000 meter (baan) | 15.40,6 min. | Jacques Wouda | 1-10-1983 | Papendal |
| 5 km (weg) | 15.37,0 min. | Cees van Maanen | 2-4-2006 | Brunssum |
| 1 EM | 4.38,7 min. | Jacques Wouda | 29-6-1983 | Zevenaar |
| 4 EM (weg) | 21.13,8 min. | Cees van Maanen | 8-10-2006 | Groningen |
| 10 km (baan) | 33.40,1 min. | Jacques Wouda | 10-10-1982 | Veldhoven |
| 10 km (weg) | 32.08 min. | Cees van Maanen | 12-2-2006 | Schoorl |
| 15 km | 50.21,0 min. | Jacques Wouda | 15-5-1984 | Utrecht |
| 10 EM | 54.41,0 min. | Jacques Wouda | 30-10-1982 | Bussum |
| uurloop | 17.272 m. | Jacques Wouda | 16-6-1983 | Harderwijk |
| halve marathon | 1.13,59 uur | Jacques Wouda | 3-4-1982 | Utrecht |
| marathon | 2.44,00 uur | Jacques Wouda | 10-5-1986 | Rhenen |
| 100 km (weg) | 8.29,27 uur | Arie Groeneveld | 1-9-1980 | Winschoten |
| Mannen Masters 35-40 | ||||
| marathon | 2.58.16 u. | Willem Willemsen | 19-10-2003 | Amsterdam |
| 120 km | 10.45.38 u. | Jeffry Oonk | 13-4-2009 | Texel |
| Mannen Masters 40-45 | ||||
| 100 meter | 12.15 sec. | Frans van der Veeren | 29-8-1986 | Amersfoort |
| 200 meter | 26.4 sec. | Frans van der Veeren | 14-5-1986 | Zevenaar |
| verspringen | 5.58 m. | Frans van der Veeren | 30-9-1986 | Veenendaal |
| 5 km | 17.10,0 min. | Frans Rutten | 4-5-2003 | Bemmel |
| 10 km | 35.49,0 min. | Frans Rutten | 19-10-2003 | Utrecht |
| 15 km | 55.12 min. | Frans Rutten | 16-11-2003 | Nijmegen |
| 10 EM | 59.35 min. | Frans Rutten | 3-1-2004 | Woudenberg |
| halve marathon | 1.19.26 u. | Frans Rutten | 20-12-2003 | Linschoten |
| marathon | 2.59.10 u. | Frans Rutten | 17-10-2004 | Amsterdam |
| Mannen Masters 45-50 | ||||
| 400 meter | 1.08,0 min. | Jan van Kan | 29-8-2009 | Veenendaal |
| 800 meter | 2.31,1 min. | Jan van Kan | 29-8-2009 | Veenendaal |
| 5000 meter (baan) | 20.28.15 | Angelo Welling | 2-10-2011 | Wageningen |
| 5 km | 18.30,0 min | Frans Rutten | 6-6-2009 | Rhenen |
| 10 km | 36.24 min | Frans Rutten | 8-6-2006 | Rijswijk |
| 15 km | 56.12 min | Frans Rutten | 20-3-2005 | Culemborg |
| 10 EM | 1.00.02 u. | Frans Rutten | 7-11-2004 | Mijdrecht |
| halve marathon | 1.26.03 u. | Frans Rutten | 25-3-2006 | Rhenen/V'daal |
| marathon | 3.01.59 u. | Frans Rutten | 9-4-2007 | Utrecht |
| 60 km | 5.20.53 | Marc van Gelder | 13-4-2009 | Texel |
| Mannen Masters 50-55 | ||||
| 100 meter | 13.99 min. | René van der Vlugt | 3-10-2010 | Wageningen |
| verspringen | 4.50 m. | René van der Vlugt | 3-10-2010 | Wageningen |
| speer | 22.92 m. | René van der Vlugt | 3-10-2010 | Wageningen |
| discus | 20.13 m. | René van der Vlugt | 3-10-2010 | Wageningen |
| kogelstoten | 8.76 m. | Frans van der Veeren | 27-9-1996 | Veenendaal |
| 1000 meter | 3.07.94 min. | René van der Vlugt | 3-10-2010 | Wageningen |
| 1500 meter | 4.47,1 min. | René van der Vlugt | 29-8-2009 | Veenendaal |
| 5000 meter (baan) | 19.44 min | Jan van Kan | 5-7-2011 | Nijmegen |
| 10 km | 37.15 min | Frans Rutten | 17-12-2011 | Linschoten |
| 15 km | 56.14 | René van der Vlugt | 20-11-2011 | Nijmegen |
| 10 EM | 1.00.51 | René van der Vlugt | 6-9-2009 | Tilburg |
| halve marathon | 1.24.12 | René van der Vlugt | 27-3-2011 | Venlo |
| 25 km | 1.42.08 | Frans Rutten | 7-1-2012 | Woudenberg |
| marathon | 2.59.53 | Frans Rutten | 16-10-2011 | Amsterdam |
| Mannen Masters 55-60 | ||||
| discuswerpen | 18.94 m. | Frans van der Veeren | 14-10-2000 | Woerden |
| speerwerpen | 19.65 m. | Frans van der Veeren | 7-5-2000 | Zierikzee |
| Mannen Masters 60+ | ||||
| 5 km (weg) | 21.52 | Hein van Holsteijn | 4-9-2011 | Tilburg |
| 10 km (weg) | 44.54 | Hein van Holsteijn | 4-9-2011 | Tilburg |
| 15 km | 1.07.44 | Hein van Holsteijn | 20-11-2011 | Nijmegen |
| Halve marathon | 1.37.12 | Hein van Holsteijn | 8-1-2012 | Egmond |
| 30 km (weg) | 2.30.30 | Hein van Holsteijn | 14-2-2010 | Schoorl |
| 60 km | 6.38.47 | Hein van Holsteijn | 25-4-2011 | Texel |
