

| Jongens pupillen B | ||||||
| 1000m | ||||||
| 8 | Dieterman, Job | 6-3-2000 | AV Arena | 4.14.0 | ||
| 16 | Koopman, Coen | 1-1-2000 | AV Arena | 4.44.5 | ||
| Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn | |
| 6 | Job Dieterman | 2000 | 7.3 | 2.69 | 21.06 | 1028 ptn |
| 18 | Coen Koopman | 2000 | 7.4 | 2.35 | 14.11 | 837 ptn |
| Jongens pupillen A(1e jrs) | ||||||
| Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn | |
| 6 | Frank van Kan | 1999 | 10.3 | 0.90 | 18.59 | 965 ptn |
| Meisjes pupillen A(1e jrs) | ||||||
| Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn | |
| 8 | Elise van Kan | 1999 | 10.7 | 0.90 | 12.24 | 810 ptn |
| 13 | Louise van der Vlugt | 1999 | 10.8 | 0.90 | 9.17 | 738 ptn |
| Meisjes pupillen A(2e jrs) | ||||||
| 1000m | ||||||
| 11 | Aartse, Julia | 1-1-1998 | AV Arena | 4.36.0 | ||
| Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn | |
| 13 | Julia Aartse | 1998 | 10.5 | 0.85 | 10.14 | 759 ptn |
| Jongens junioren D(1e jrs) | ||||||
| 80m | ||||||
| 4 | 376 | Vries, Melvin de | 1-1-1997 | AV Arena | 11.7 | |
| 6 | 375 | Martens, Julius | 1-1-1997 | AV Arena | 11.8 | |
| 20 | 374 | Jong, Niels de | 6-11-1997 | AV Arena | 13.6 | |
| 1000m | ||||||
| 5 | 375 | Martens, Julius | 1-1-1997 | AV Arena | 3.50.1 | |
| 10 | 374 | Jong, Niels de | 6-11-1997 | AV Arena | 4.06.1 | |
| hoog | ||||||
| 2 | 375 | Martens, Julius | 1-1-1997 | AV Arena | 1.30 | |
| 16 | 376 | Vries, Melvin de | 1-1-1997 | AV Arena | 1.05 | |
| speer | ||||||
| 14 | 374 | Jong, Niels de | 6-11-1997 | AV Arena | 15.05 | |
| 18 | 376 | Vries, Melvin de | 1-1-1997 | AV Arena | 12.48 | |
| Jongens junioren D(2e jrs) | ||||||
| 80m | ||||||
| 5 | 380 | Rutten, Jorn | 5-5-1996 | AV Arena | 11.6 | |
| 6 | 378 | Drost, Niels | 4-3-1996 | AV Arena | 11.9 | |
| 13 | 377 | Dieterman, Harm | 23-11-1996 | AV Arena | 13.1 | |
| 14 | 379 | Meer, Milan van der | 21-4-1996 | AV Arena | 13.2 | |
| 1000m | ||||||
| 2 | 379 | Meer, Milan van der | 21-4-1996 | AV Arena | 3.26.3 | |
| 5 | 380 | Rutten, Jorn | 5-5-1996 | AV Arena | 3.37.7 | |
| 10 | 377 | Dieterman, Harm | 23-11-1996 | AV Arena | 3.50.5 | |
| 14 | 378 | Drost, Niels | 4-3-1996 | AV Arena | 3.57.4 | |
| hoog | ||||||
| 1 | 380 | Rutten, Jorn | 5-5-1996 | AV Arena | 1.40 | |
| 2 | 378 | Drost, Niels | 4-3-1996 | AV Arena | 1.35 | |
| 7 | 377 | Dieterman, Harm | 23-11-1996 | AV Arena | 1.20 | |
| 9 | 379 | Meer, Milan van der | 21-4-1996 | AV Arena | 1.15 | |
| speer | ||||||
| 9 | 380 | Rutten, Jorn | 5-5-1996 | AV Arena | 18.61 | |
| 11 | 378 | Drost, Niels | 4-3-1996 | AV Arena | 15.66 | |
| 14 | 379 | Meer, Milan van der | 21-4-1996 | AV Arena | 13.54 | |
| Meisjes junioren D(1e jrs) | ||||||
| ver | ||||||
| 8 | 381 | Vlugt, Sophie van der | 22-3-1997 | AV Arena | 3.35 | |
| discus | ||||||
| 8 | 381 | Vlugt, Sophie van der | 22-3-1997 | AV Arena | 9.60 | |
| Jongens junioren C | ||||||
| 100m | ||||||
| 6 | 384 | Meer, Stan van der | 13-1-1994 | AV Arena | 12.9 | |
| 800m | ||||||
| 4 | 384 | Meer, Stan van der | 13-1-1994 | AV Arena | 2.24.7 | |
| hoog | ||||||
| 10 | 384 | Meer, Stan van der | 13-1-1994 | AV Arena | 1.35 | |
| Meisjes junioren C | ||||||
| 80m | ||||||
| 4 | 383 | Rutten, Karlijn | 27-10-1994 | AV Arena | 10.8 | |
| 14 | 382 | Dieterman, Manja | 16-4-1995 | AV Arena | 11.8 | |
| 1000m | ||||||
| 9 | 382 | Dieterman, Manja | 16-4-1995 | AV Arena | 4.04.7 | |
| ver | ||||||
| 11 | 383 | Rutten, Karlijn | 27-10-1994 | AV Arena | 4.00 | |
| 17 | 382 | Dieterman, Manja | 16-4-1995 | AV Arena | 3.62 | |
| discus | ||||||
| 14 | 383 | Rutten, Karlijn | 27-10-1994 | AV Arena | 12.02 | |
| Meisjes junioren B | ||||||
| 100m | ||||||
| 4 | 385 | Vries, Nathalie de | 17-9-1993 | AV Arena | 13.8 | |
| ver | ||||||
| 4 | 385 | Vries, Nathalie de | 17-9-1993 | AV Arena | 4.45 | |
| kogel | ||||||
| 7 | 385 | Vries, Nathalie de | 17-9-1993 | AV Arena | 7.33 | |
| Uitslagen | Estafette VAV 04-04-2009 | |||||
| MC | serie | baan | vereniging | stnr LL | plaats | tijd |
| 4x80m | 1e | 4. | Arena bm | 15 | 4 | 47,7 |
| JD | serie | baan | vereniging | stnr LL | plaats | tijd |
| 4x80m | 1e | 1. | Arena team 1 | 51 | 1 | 46,9 |
| 2e | 3. | Arena team 2 | 60 | 3 | 49,4 | |
| MPA | serie | baan | vereniging | stnr LL | plaats | tijd |
| 4x60m | 2e | 3. | Arena 1e+2e jaars | 124 | 3 | 42,4 |
| JPB | serie | baan | vereniging | stnr LL | plaats | tijd |
| 4x40m | 1e | 4. | Arena combi | 144 | 4 | 31,4 |
