

| Jongens junioren D(1e jrs) | |||||||
| 80mh | 29 deelnemer(s) | ||||||
| 15 | 1579 | Martens | Julius | 1997 | 17.78 | sec | |
| 600m | 29 deelnemer(s) | ||||||
| 9 | 1579 | Martens | Julius | 1997 | 2.06.62 | min | |
| ver | 29 deelnemer(s) | ||||||
| 15 | 1579 | Martens | Julius | 1997 | 3.47 | m | |
| kogel | 29 deelnemer(s) | ||||||
| 8 | 1579 | Martens | Julius | 1997 | 6.60 | m | |
| Jongens junioren D(2e jrs) | |||||||
| 600m | 28 deelnemer(s) | ||||||
| 11 | 1668 | Rutten | Jorn | 5-5-1996 | 1.59.70 | min | |
| 14 | 1606 | Dieterman | Harm | 23-11-1996 | 2.02.68 | min | |
| 80mh | 28 deelnemer(s) | ||||||
| 3 | 1668 | Rutten | Jorn | 5-5-1996 | 15.41 | sec | |
| 22 | 1606 | Dieterman | Harm | 23-11-1996 | 18.47 | sec | |
| ver | 28 deelnemer(s) | ||||||
| 1 | 1668 | Rutten | Jorn | 5-5-1996 | 4.49 | m | |
| 22 | 1606 | Dieterman | Harm | 23-11-1996 | 3.47 | m | |
| kogel | 28 deelnemer(s) | ||||||
| 7 | 1668 | Rutten | Jorn | 5-5-1996 | 7.85 | m | |
| 27 | 1606 | Dieterman | Harm | 23-11-1996 | 4.79 | m | |
| Jongens junioren C(2e jrs) | |||||||
| 100mh | 22 deelnemer(s) | ||||||
| 8 | 1653 | Meer | Stan | van der | 13-1-1994 | 19.07 | sec |
| 800m | 22 deelnemer(s) | ||||||
| 3 | 1653 | Meer | Stan | van der | 13-1-1994 | 2.19.29 | min |
| ver | 22 deelnemer(s) | ||||||
| 13 | 1653 | Meer | Stan | van der | 13-1-1994 | 4.23 | m |
| kogel | 22 deelnemer(s) | ||||||
| 17 | 1653 | Meer | Stan | van der | 13-1-1994 | 6.24 | m |
| Meisjes junioren C(1e jrs) | |||||||
| 80mh | 22 deelnemer(s) | ||||||
| 15 | 1735 | Dieterman | Manja | 16-4-1995 | 17.87 | sec | |
| 600m | 22 deelnemer(s) | ||||||
| 12 | 1735 | Dieterman | Manja | 16-4-1995 | 2.07.38 | min | |
| hoog | 22 deelnemer(s) | ||||||
| 6 | 1735 | Dieterman | Manja | 16-4-1995 | 1.35 | m | |
| discus | 22 deelnemer(s) | ||||||
| 16 | 1735 | Dieterman | Manja | 16-4-1995 | 12.98 | m | |
| speer | 22 deelnemer(s) | ||||||
| 7 | 1735 | Dieterman | Manja | 16-4-1995 | 17.03 | m | |
| Jongens D | team | tijd | |||||
| 4 x 80m | |||||||
| 5 | Arena | 00:48,33 | |||||
