

| M-12, 2.2 KM - 23 deelnemers | ||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 7 | Harm Dieterman | 96 | Elst Ut | 9:17 |
| 11 | Job Dieterman | 00 | Elst Ut | 9:52 |
| M, 5 KM - 58 deelnemers | ||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 13 | Stan van der Meer | 94 | Rhenen | 19:17 |
| 17 | Milan van der Meer | 96 | Rhenen | 19:48 |
| M VET, 10 KM - 66 deelnemers | ||||
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 4 | Johannes van der Meer | 58 | Rhenen | 39:59 |
