

| Meisjes junioren C(1e jrs) | ||||||||
| Stnr | Naam | Vereniging | geb | 1000m | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen |
| 284 | Manja Dieterman | Arena | 1995 | dns | dns | dns | 6,65 | 15,18 |
| Jongens junioren D(1e jrs) | ||||||||
| Stnr | Naam | Vereniging | geb | 1000m | 80mh | Verspringen | Speerwerpen | |
| 278 | Julius Martens | Arena | 1997 | 4.03.67 | 16,58 | 3,83 | 14,79 | |
| Jongens junioren D(2e jrs) | ||||||||
| Stnr | Naam | Vereniging | geb | 1000m | 80mh | Verspringen | Speerwerpen | |
| 282 | Milan van der Meer | Arena | 1996 | 3.18.59 | 17,17 | 3,52 | 12,18 | |
| 281 | Harm Dieterman | Arena | 1996 | 3.32.92 | 17,82 | 3,38 | 14,87 | |
| 283 | Jorn Rutten | Arena | 1996 | 3.23.35 | dns | dns | 21,48 | |
| Jongens junioren C(2e jrs) | ||||||||
| Stnr | Naam | Vereniging | geb | 1500m | 100mh | Verspringen | Speerwerpen | |
| 285 | Stan van der Meer | Arena | 1994 | 5.00.74 | 18,09 | 4,57 | 16,92 | |
| Jongens junioren D 4x80 m | ||||||||
| Arena | 47,06 | |||||||
