

| Jongens Jun D 2ediv finales | ||||||||||
| 80m | 16 deelnemer(s) | |||||||||
| 6 | 385 | Vries, Melvin de | 1-1-1997 | Arena | 11.74 | sec | 504 ptn | -0.1 | ||
| 12 | 384 | Martens, Julius | 15-5-1997 | Arena | 12.55 | sec | 0 ptn | -0.1 | ||
| 1000m | 16 deelnemer(s) | |||||||||
| 5 | 388 | Meer, Milan van der | 21-4-1996 | Arena | 3.18.99 | min | 553 ptn | |||
| 11 | 386 | Dieterman, Harm | 23-11-1996 | Arena | 3.33.06 | min | 0 ptn | |||
| 80mh | 18 deelnemer(s) | |||||||||
| 3 | 389 | Rutten, Jorn | 5-5-1996 | Arena | 15.44 | sec | 367 ptn | -0.1 | ||
| 4x80m | 36 deelnemer(s) | |||||||||
| 6 | 384 | 384,385,387,389, | Arena | 46.25 | sec | 453 ptn | ||||
| hoog | 9 deelnemer(s) | |||||||||
| 5 | 387 | Drost, Niels | 4-3-1996 | Arena | 1.30 | m | 462 ptn | |||
| ver | 9 deelnemer(s) | |||||||||
| 8 | 385 | Vries, Melvin de | 1-1-1997 | Arena | 3.87 | m | 392 ptn | -0.7 | ||
| kogel | 9 deelnemer(s) | |||||||||
| 2 | 389 | Rutten, Jorn | 5-5-1996 | Arena | 9.12 | m | 479 ptn | |||
| discus | 9 deelnemer(s) | |||||||||
| 3 | 384 | Martens, Julius | 15-5-1997 | Arena | 18.01 | m | 269 ptn | |||
| Jongens Jun D 2ediv finales | ||||||||||
| Plaats | Vereniging | 80m | 1000m | 80mh | 4x80m | hoog | ver | kogel | discus | Punten |
| 6 | Arena | 504 | 553 | 367 | 453 | 462 | 392 | 479 | 269 | 3479 |
