

| Uitslagen ZOMERWEDSTRIJD VAV VEENENDAAL | 4-7-2009 | ||||||
| 1000m | Jongens pupillen B | ||||||
| 5 | 417 | Dieterman, Job | 6-3-2000 | AV Arena | 4.01.6 | ||
| driekamp | Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 4 | 417 | Job Dieterman | 2000 | 7.0 | 1.05 | 4.05 | 1152 ptn |
| 1000m | Jongens pupillen A(1e jrs) | ||||||
| 2 | 418 | Kan, Frank van | 23-9-1999 | AV Arena | 4.03.8 | ||
| driekamp | Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
| 4 | 418 | Frank van Kan | 1999 | 9.9 | 3.28 | 4.89 | 1165 ptn |
| 1000m | Jongens junioren D | ||||||
| 4 | 422 | Rutten, Jorn | 5-5-1996 | AV Arena | 3.20.6 | ||
| 8 | 421 | Meer, Milan van der | 21-4-1996 | AV Arena | 3.29.0 | ||
| 10 | 419 | Dieterman, Harm | 23-11-1996 | AV Arena | 3.37.1 | ||
| 80m | Jongens junioren D | ||||||
| 2 | 422 | Rutten, Jorn | 5-5-1996 | AV Arena | 11.1 | ||
| 6 | 420 | Drost, Niels | 4-3-1996 | AV Arena | 11.6 | ||
| 13 | 421 | Meer, Milan van der | 21-4-1996 | AV Arena | 12.4 | ||
| 16 | 419 | Dieterman, Harm | 23-11-1996 | AV Arena | 12.9 | ||
| 2kamp | Stnr | Naam | geb | Verspringen | Hoogspringen | ptn | |
| 1 | 422 | Jorn Rutten | 1996 | 4.49 | 1.45 | 1099 ptn | |
| 6 | 420 | Niels Drost | 1996 | 3.88 | 1.30 | 856 ptn | |
| 9 | 419 | Harm Dieterman | 1996 | 3.74 | 1.25 | 792 ptn | |
| 11 | 421 | Milan van der Meer | 1996 | 3.07 | 1.20 | 621 ptn | |
| 2kamp | Stnr | Naam | geb | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn | |
| 2 | 420 | Niels Drost | 1996 | 19.30 | 22.58 | 666 ptn | |
| 800m | Jongens junioren C | ||||||
| 3 | 425 | Meer, Stan van der | 13-1-1994 | AV Arena | 2.23.1 | ||
| 2kamp | Stnr | Naam | geb | 100m | 150m | ptn | |
| 6 | 425 | Stan van der Meer | 1994 | 12.7 | 19.6 | 1310 ptn | |
| 2kamp | Stnr | Naam | geb | Verspringen | Hoogspringen | ptn | |
| 10 | 425 | Stan van der Meer | 1994 | 3.86 | 1.30 | 852 ptn | |
| 600m | Meisjes junioren C | ||||||
| 4 | 423 | Dieterman, Manja | 16-4-1995 | AV Arena | 2.17.0 | ||
| 2kamp | Stnr | Naam | geb | 80m | 150m | ptn | |
| 3 | 423 | Manja Dieterman | 1995 | 11.4 | 21.2 | 1015 ptn | |
| 4 | 424 | Karlijn Rutten | 1994 | 12.3 | 396 ptn | ||
| 2kamp | Stnr | Naam | geb | Verspringen | Hoogspringen | ptn | |
| 3 | 423 | Manja Dieterman | 1995 | 3.73 | 1.35 | 863 ptn | |
