

| Jongens junioren D(1e jrs) | ||||
| hoog | ||||
| 3 | 604 | Martens, Julius | 1.40 | m |
| 10 | 603 | Jong, Niels de | 1.20 | m |
| 80m | ||||
| 9 | 604 | Martens, Julius | 13.02 | sec |
| 15 | 603 | Jong, Niels de | 13.77 | sec |
| 600m | ||||
| 7 | 604 | Martens, Julius | 2.06.61 | min |
| 11 | 603 | Jong, Niels de | 2.09.63 | min |
| kogel | ||||
| 4 | 604 | Martens, Julius | 7.03 | m |
| 10 | 603 | Jong, Niels de | 6.31 | m |
| discus | ||||
| 1 | 604 | Martens, Julius | 18.66 | m |
| 16 | 603 | Jong, Niels de | 11.33 | m |
| Jongens junioren D(2e jrs) | ||||
| 80m | ||||
| 4 | 632 | Rutten, Jorn | 11.61 | sec |
| 13 | 630 | Dieterman, Harm | 12.59 | sec |
| 24 | 631 | Meer, Milan van der | 13.32 | sec |
| 600m | ||||
| 3 | 632 | Rutten, Jorn | 1.48.59 | min |
| 4 | 631 | Meer, Milan van der | 1.49.43 | min |
| 6 | 630 | Dieterman, Harm | 1.53.93 | min |
| hoog | ||||
| 1 | 632 | Rutten, Jorn | 1.50 | m |
| 18 | 630 | Dieterman, Harm | 1.20 | m |
| kogel | ||||
| 5 | 632 | Rutten, Jorn | 8.14 | m |
| 24 | 630 | Dieterman, Harm | 6.00 | m |
| 30 | 631 | Meer, Milan van der | 5.15 | m |
| discus | ||||
| 6 | 632 | Rutten, Jorn | 17.88 | m |
| 22 | 630 | Dieterman, Harm | 13.49 | m |
| 24 | 631 | Meer, Milan van der | 12.71 | m |
| Jongens junioren C(2e jrs) | ||||
| 100m | ||||
| 7 | 684 | Meer, Stan van der | 13.30 | sec |
| 800m | ||||
| 4 | 684 | Meer, Stan van der | 2.21.54 | min |
| kogel | ||||
| 17 | 684 | Meer, Stan van der | 6.24 | m |
| discus | ||||
| 16 | 684 | Meer, Stan van der | 18.60 | m |
| Meisjes junioren C(1e jrs) | ||||
| 80m | ||||
| 7 | 568 | Dieterman, Manja | 11.94 | sec |
| 600m | ||||
| 6 | 568 | Dieterman, Manja | 2.03.60 | min |
| ver | ||||
| 11 | 568 | Dieterman, Manja | 3.62 | m |
| speer | ||||
| 3 | 568 | Dieterman, Manja | 21.34 | m |
