

| Jongens pupillen A-1e jaar | 60 m | verspringen | kogelstoten | Totaal | |||||
| Plaats | prestatie | punten | prestatie | punten | prestatie | punten | |||
| 13 | Job Dieterman | Arena | 10,38 | 422 | 3,26 | 370 | 4,98 | 340 | 1132 |
| Jongens pupillen A-2e jaar | 60 m | verspringen | kogelstoten | Totaal | |||||
| Plaats | prestatie | punten | prestatie | punten | prestatie | punten | |||
| 27 | Frank van Kan | Arena | 10,06 | 469 | 3,55 | 428 | 5,64 | 383 | 1280 |
| Jongens junioren C | |||||||||
| 60m | 33 deelnemer(s) | ||||||||
| 29 | Dieterman, Harm | 23-11-1996 | Arena | 9.55 | sec | ptn | |||
| 600m | 14 deelnemer(s) | ||||||||
| 8 | Dieterman, Harm | 23-11-1996 | Arena | 1.58.39 | min | ptn | |||
| kogel | 13 deelnemer(s) | ||||||||
| 11 | Dieterman, Harm | 23-11-1996 | Arena | 5.31 | m | ptn | |||
| ver | 18 deelnemer(s) | ||||||||
| 14 | Dieterman, Harm | 23-11-1996 | Arena | 3.85 | m | ptn | |||
| Meisjes junioren C | |||||||||
| 60m | 41 deelnemer(s) | ||||||||
| 26 | Dieterman, Manja | 16-4-1995 | Arena | 9.23 | sec | ptn | |||
| 600m | 9 deelnemer(s) | ||||||||
| 3 | Dieterman, Manja | 16-4-1995 | Arena | 2.04.40 | min | ptn | |||
| ver | 27 deelnemer(s) | ||||||||
| 20 | Dieterman, Manja | 16-4-1995 | Arena | 3.75 | m | ptn | |||
| kogel | 29 deelnemer(s) | ||||||||
| 15 | Dieterman, Manja | 16-4-1995 | Arena | 7.54 | m | ptn | |||
