

| Naam | Vereniging | Plaats | Min | : | Sec |
| Jongens pupillen Mini | |||||
| Kasper Dercksen | Arena | 4 | 4 | : | 7 |
| Jongens pupillen C | |||||
| Max van Gelder | Arena | 2 | 3 | : | 27 |
| Meisjes pupillen A | |||||
| Louise van der Vlugt | Arena | 11 | 4 | : | 42 |
| Jongens pupillen A | |||||
| Job Dieterman | Arena | 7 | 4 | : | 20 |
| Coen Koopman | Arena | 22 | 4 | : | 53 |
| Meisjes junioren D | |||||
| Sophie van der Vlugt | Arena | 5 | 4 | : | 11 |
| Julia Aartse | Arena | 12 | 4 | : | 25 |
| Jongens junioren D | |||||
| Rutger ter Horst | Arena | 6 | 7 | : | 58 |
| Julius Martens | Arena | 16 | 8 | : | 41 |
| Niels de Jong | Arena | 25 | 9 | : | 17 |
| Jasper Kroes | Arena | 31 | 10 | : | 26 |
| Jongens junioren C | |||||
| Milan van der Meer | Arena | 5 | 10 | : | 23 |
| Jorn Rutten | Arena | 9 | 11 | : | 15 |
| Harm Dieterman | Arena | 11 | 11 | : | 27 |
| Jonne van ’t Leven | Arena | 13 | 11 | : | 44 |
| Kevin Groeneveld | Arena | 21 | 14 | : | 29 |
| Jongens junioren B | |||||
| Stan van der Meer | Arena | 2 | 15 | : | 16 |
| Korte cross vrouwen masters | |||||
| Yvonne Kam | Arena | 8 | 16 | : | 36 |
| Korte cross mannen masters | |||||
| Johannes van der Meer | Arena | 6 | 11 | : | 15 |
| Lange cross mannen masters | |||||
| René van der Vlugt | Arena | 5 | 31 | : | 33 |
| Ronald Dercksen | Arena | 10 | 33 | : | 27 |
