

| Jongens pupillen A-1e jaar | 60 m | hoogspringen | kogelstoten | Totaal | |||||
| pl | prestatie | punten | prestatie | punten | prestatie | punten | |||
| 14 | Job Dieterman | AV Arena | 10,14 | 457 | 1,15 | 452 | 4,27 | 290 | 1199 |
| Meisjes junioren C | |||||||||
| pl | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn | |||
| 13 | Manja Dieterman | 1995 | 9.22 | 1.35 | 7.43 | 1397 ptn | |||
| Jongens junioren C | |||||||||
| pl | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn | |||
| 23 | Harm Dieterman | 1996 | 9.74 | 1.30 | 5.28 | 1141 ptn | |||
