

| Jongens junioren D(2e jrs) | |||||||
| 60m | 16 deelnemer(s) | ||||||
| 5 | 308 | Vries, Melvin de | 1-1-1997 | Arena | 9.19 | sec | ptn |
| 60m - finale | 5 deelnemer(s) | ||||||
| 5 | 308 | Vries, Melvin de | 1-1-1997 | Arena | 9.23 | sec | ptn |
| hoog | 8 deelnemer(s) | ||||||
| 6 | 308 | Vries, Melvin de | 1-1-1997 | Arena | 1.20 | m | ptn |
| kogel | 13 deelnemer(s) | ||||||
| 7 | 308 | Vries, Melvin de | 1-1-1997 | Arena | 6.00 | m | ptn |
| Meisjes junioren B | |||||||
| 60m | 12 deelnemer(s) | ||||||
| 7 | 309 | Vries, Nathalie de | 17-9-1993 | Arena | 9.02 | sec | ptn |
| ver | 6 deelnemer(s) | ||||||
| 3 | 309 | Vries, Nathalie de | 17-9-1993 | Arena | 4.73 | m | ptn |
| hss | 6 deelnemer(s) | ||||||
| 5 | 309 | Vries, Nathalie de | 17-9-1993 | Arena | 9.43 | m | ptn |
