

| Jongens pupillen C - 8 deelnemers | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn | |
| 3 | Max van Gelder | 2002 | 8,37 | 0,70 | 15,85 | 676 | |
| Jongens pupillen B -11 deelnemers | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn | |
| 6 | Joost van Esch | 2001 | 7,61 | 0,90 | 4,27 | 986 | |
| Meisjes pupillen A(2e jrs) - 19 deelnemers | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn | |
| 15 | Louise van der Vlugt | 1999 | 7,65 | 0,95 | 5,17 | 1079 | |
| Jongens junioren D-35 deelnemers | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | 40mh | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 6 | Julius Martens | 1997 | 6,83 | 8,27 | 1,40 | 7,00 | 2055 |
| 31 | Niels de Jong | 1997 | 7,25 | dq | 1,20 | 6,86 | 1145 |
| Meisjes junioren D-28 deelnemers | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | 40mh | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 11 | Sophie van der Vlugt | 1997 | 6,79 | 8,58 | 1,20 | 7,30 | 1877 |
| 21 | Anne van Roekel | 1998 | 7,35 | 9,47 | 1,10 | 4,93 | 1405 |
| 26 | Julia Aartse | 1998 | 6,92 | 10,61 | 0,95 | 5,64 | 1297 |
| Jongens juniorenC-19 deelnemers | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | 40mh | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 4 | Jorn Rutten | 1996 | 6,50 | 7,82 | 1,45 | 8,33 | 2384 |
| 7 | Harm Dieterman | 1996 | 6,64 | 8,71 | 1,35 | 5,86 | 1970 |
| 11 | Jonne van 't Leven | 1995 | 6,78 | 8,59 | 1,15 | 7,60 | 1910 |
| 14 | Niels Drost | 1996 | 6,95 | 9,01 | 1,30 | 5,83 | 1813 |
| Meisjes junioren C-20 deelnemers | |||||||
| Plaats | Naam | geb | 40m | 40mh | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
| 8 | Manja Dieterman | 1995 | 6,81 | 8,69 | 1,35 | 8,03 | 2004 |
